Tahun 2019
[su_note note_color=”#4a557f ” text_color=”#ffffff” radius=”8″]
Tingkat Pendidikan | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
Belum masuk TK/Kelompok Bermain | a. Usia 0 – 5 Thn | 26 | 36 | 62 |
b. Usia 5 – 7 Thn | 26 | 28 | 54 | |
c. Usia 7 – 13 Thn | 20 | 14 | 34 | |
Sedang TK/Kelompok Bermain | b. Usia 5 – 7 Thn | 1 | 1 | 2 |
c. Usia 7 – 13 Thn | 36 | 30 | 66 | |
j. Usia 56 – 65 Thn | 1 | 0 | 1 | |
Tidak pernah sekolah | c. Usia 7 – 13 Thn | 0 | 1 | 1 |
g. Usia 23 – 30 Thn | 1 | 0 | 1 | |
i. Usia 40 – 56 Thn | 0 | 1 | 1 | |
j. Usia 56 – 65 Thn | 1 | 0 | 1 | |
k. Usia 65 – 75 Thn | 0 | 3 | 3 | |
l. Usia > 75 Thn | 1 | 9 | 10 | |
Sedang SD/sederajat | c. Usia 7 – 13 Thn | 52 | 51 | 103 |
d. Usia 13 – 16 Thn | 53 | 45 | 98 | |
e. Usia 16 – 19 Thn | 1 | 0 | 1 | |
Tamat SD/sederajat | d. Usia 13 – 16 Thn | 1 | 0 | 1 |
f. Usia 19 – 23 Thn | 5 | 4 | 9 | |
g. Usia 23 – 30 Thn | 32 | 11 | 43 | |
h. Usia 30 – 40 Thn | 50 | 37 | 87 | |
i. Usia 40 – 56 Thn | 126 | 146 | 272 | |
j. Usia 56 – 65 Thn | 90 | 102 | 192 | |
k. Usia 65 – 75 Thn | 79 | 60 | 139 | |
l. Usia > 75 Thn | 34 | 30 | 64 | |
Tidak tamat SD/sederajat | e. Usia 16 – 19 Thn | 1 | 0 | 1 |
f. Usia 19 – 23 Thn | 2 | 1 | 3 | |
g. Usia 23 – 30 Thn | 1 | 0 | 1 | |
h. Usia 30 – 40 Thn | 0 | 1 | 1 | |
i. Usia 40 – 56 Thn | 4 | 3 | 7 | |
j. Usia 56 – 65 Thn | 3 | 2 | 5 | |
k. Usia 65 – 75 Thn | 1 | 6 | 7 | |
l. Usia > 75 Thn | 1 | 9 | 10 | |
Sedang SLTP/Sederajat | d. Usia 13 – 16 Thn | 4 | 3 | 7 |
e. Usia 16 – 19 Thn | 47 | 54 | 101 | |
f. Usia 19 – 23 Thn | 0 | 1 | 1 | |
h. Usia 30 – 40 Thn | 2 | 0 | 2 | |
Tamat SLTP/sederajat | f. Usia 19 – 23 Thn | 17 | 17 | 34 |
g. Usia 23 – 30 Thn | 38 | 32 | 70 | |
h. Usia 30 – 40 Thn | 62 | 34 | 96 | |
i. Usia 40 – 56 Thn | 48 | 54 | 102 | |
j. Usia 56 – 65 Thn | 13 | 8 | 21 | |
k. Usia 65 – 75 Thn | 6 | 5 | 11 | |
l. Usia > 75 Thn | 1 | 0 | 1 | |
Sedang SLTA/sederajat | e. Usia 16 – 19 Thn | 1 | 2 | 3 |
f. Usia 19 – 23 Thn | 39 | 34 | 73 | |
g. Usia 23 – 30 Thn | 0 | 1 | 1 | |
h. Usia 30 – 40 Thn | 1 | 0 | 1 | |
i. Usia 40 – 56 Thn | 1 | 0 | 1 | |
Tamat SLTA/sederajat | f. Usia 19 – 23 Thn | 11 | 15 | 26 |
g. Usia 23 – 30 Thn | 72 | 66 | 138 | |
h. Usia 30 – 40 Thn | 73 | 82 | 155 | |
i. Usia 40 – 56 Thn | 85 | 72 | 157 | |
j. Usia 56 – 65 Thn | 13 | 5 | 18 | |
k. Usia 65 – 75 Thn | 1 | 1 | 2 | |
l. Usia > 75 Thn | 1 | 0 | 1 | |
Sedang D-3/sederajat | f. Usia 19 – 23 Thn | 0 | 1 | 1 |
g. Usia 23 – 30 Thn | 1 | 0 | 1 | |
Sedang S-1/sederajat | f. Usia 19 – 23 Thn | 6 | 2 | 8 |
g. Usia 23 – 30 Thn | 6 | 8 | 14 | |
h. Usia 30 – 40 Thn | 1 | 0 | 1 | |
Tamat S-1/sederajat | g. Usia 23 – 30 Thn | 1 | 10 | 11 |
h. Usia 30 – 40 Thn | 7 | 11 | 18 | |
i. Usia 40 – 56 Thn | 3 | 5 | 8 | |
j. Usia 56 – 65 Thn | 2 | 2 | 4 | |
k. Usia 65 – 75 Thn | 2 | 0 | 2 | |
Tamat D-3/sederajat | g. Usia 23 – 30 Thn | 1 | 4 | 5 |
h. Usia 30 – 40 Thn | 1 | 13 | 14 | |
i. Usia 40 – 56 Thn | 4 | 5 | 9 | |
j. Usia 56 – 65 Thn | 3 | 1 | 4 | |
Total Laporan | 1.223 | 1.179 | 2.402 |
[/su_note]